SIFlogo.jpg   Kval till Allsvenskan Norra
  www.swehockey.se

Scoring Leaders SG%


Sorted by higher SG%, Goal and lower Games Played. (Only players with an average of two or more shots per game)

Rk No Name Team Pos GP G SOG SG%
1 17 Grundberg, Joakim ÖSK LW 10 6 22 27,27
2 9 Fjällby, Martin IFVaBK RW 10 7 26 26,92
3 23 Abrahamsson, Fredrik AIS LW 9 7 30 23,33
4 16 Jansson, Robert BHC LW 10 6 26 23,08
5 21 Paulsson, Henrik TEG RW 10 8 37 21,62
6 24 Jakobsson, Magnus BHC CE 10 5 26 19,23
7 14 Öhman, Jens ÖSK CE 10 11 58 18,97
8 18 Hållberg, Daniel ÖSK LW 10 5 27 18,52
  9 Lundström, Jörgen TEG LW 10 5 27 18,52
10 23 Pethman, Roberth TIERP RW 10 4 24 16,67
11 17 Sjölund, Andreas AIS RW 10 5 31 16,13
12 2 Löfström, Jonas TIERP RW 8 3 19 15,79
13 15 Gradin, Henrik ÖSK RW 10 7 45 15,56
14 26 Källström, Johan BHC RW 10 4 26 15,38
15 3 Henriksson, Lars ÖSK RD 10 3 20 15,00
  14 Hårdstam, Rickard IFVaBK CE 10 3 20 15,00
17 12 Johansson, David AIS CE 10 3 21 14,29
  21 Näsström, Pär AIS CE 10 3 21 14,29
19 17 Persson, Jens TEG RW 2 1 7 14,29
20 10 Nordvall, Alexander BHC RW 10 3 22 13,64
21 3 Lindgren, Tomas IFVaBK RW 10 3 23 13,04
22 19 Granström, Mattias ÖSK CE 10 3 24 12,50
23 7 Johansson, Johan BHC RD 10 3 26 11,54
  22 Källström, Peter BHC RW 10 3 26 11,54
25 8 Bergström, Rickard BHC RD 10 4 35 11,43


AIS - Almtuna ISBHC - Botkyrka Hockey ClubIFVaBK - IF Vallentuna BKTEG - Tegs SK
TIERP - Tierps HKÖSK - Örnsköldsviks SK