SIFlogo.jpg   Kval till Allsvenskan Södra
  www.swehockey.se

Plus/Minus Leaders


Sorted by higher +/-, Plus (+) and lower Games Played

Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 22 Finn-Olsson, Jonas VIK RW 9 16 7 9
2 24 Ekström, Rikard VIK LD 10 15 7 8
3 44 Custemo, Andreas LAKERS RD 10 18 11 7
4 21 Andersson, Peter LAKERS RW 10 14 8 6
5 10 Lindgren, Fredrik MöGoIS RD 9 11 5 6
6 28 Bjurén, Karl VIK RW 10 9 3 6
7 25 Falk, Mathias SUNNE RW 10 19 14 5
8 13 Johansson, Daniel LAKERS CE 8 10 5 5
9 20 Persson, Henrik NYBRO RW 9 10 5 5
10 70 Högosta, Andreas NYBRO RD 10 7 2 5
11 24 Eriksson, Patrik MöGoIS RW 8 11 7 4
12 8 Berggren, Johan SUNNE RD 10 11 7 4
  20 Molotilov, Vadim VIK LW 10 11 7 4
14 12 Rosborg, Jonas NYBRO CE 10 10 6 4
  4 Zettervall, Kalle NYBRO LD 10 10 6 4
16 36 Ågren, Jonny NYBRO RW 10 9 5 4
17 8 Christensen, Ted LAKERS RD 10 8 4 4
18 24 Bäcklund, Benny NYBRO RD 10 7 3 4
19 21 Hjalmarsson, Mats SUNNE CE 10 20 17 3
20 23 Bergman, Jon SUNNE LW 10 18 15 3
21 11 Miettinen, Arto LAKERS RW 10 12 9 3
22 23 Lilja, Tobias VIK RD 10 11 8 3
  29 Matejic, Dejan GSK RW 10 11 8 3
  17 Söderkvist, Marcus VIK LW 10 11 8 3
25 27 Jönsson, Roger MöGoIS CE 9 10 7 3


GSK - Gislaveds SKLAKERS - Växjö Lakers HCMöGoIS - Mörrums GoIS IKNYBRO - Nybro IF
SUNNE - Sunne IKVIK - Västerås IK Ungdom