SIFlogo.jpg   Ceska Poijstovna Cup
5-8 September 2002
Czech Republic
  www.swehockey.se


Team Finland

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 20 Pakaslahti, Petri CE 3 1 0 1 0 50 23 27 46 10 10 0 0 0 0 1 3 -2
2 8 Somervuori, Eero RW 3 1 0 1 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 1 2 -1
3 27 Pärssinen, Timo LW 3 1 0 1 2 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 2 -2
4 21 Miettinen, Tommi LW 3 0 1 1 0 46 18 28 39 3 0 0 0 0 0 0 2 -2
  28 Niskala, Janne LD 3 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 -2
6 12 Tuomainen, Marko LW 3 0 1 1 4 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0 1 2 -1
7 24 Viuhkola, Jari CE 1 0 0 0 0 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 24 Häppölä, Toni CE 2 0 0 0 2 23 10 13 43 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
9 31 Bäckström, Niklas GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 -4
10 16 Peltonen, Ville LW 3 0 0 0 0 3 2 1 67 6 0 0 0 0 0 1 4 -3
  9 Hassinen, Jani RW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 4 -3
12 2 Tukio, Arto LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 -1
13 11 Valtonen, Tomek LW 3 0 0 0 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 33 Petriläinen, Pasi LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 -2
15 5 Välivaara, Jyrki LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 -1
16 29 Vahalahti, Ville LW 3 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 -2
17 15 Vihko, Joonas CE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 30 Norrena, Fredrik GK 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1
  37 Tuulola, Marko LD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 -1
  36 Ylönen, Juha CE 3 0 0 0 2 57 25 32 44 3 0 0 0 0 0 1 2 -1
  26 Kangasniemi, Miska RD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
22 3 Alanko, Rami RD 3 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 -2
  7 Lehtonen, Mikko LD 3 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 -2


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 Norrena, Fredrik 3 2 120:57 47 2 0,99 45 95,74 1 2
2 31 Bäckström, Niklas 3 1 60:00 25 7 7,00 18 72,00 0 0