![]() |
TV-Pucken 2002 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsson, Jonas | 15 | LW | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Sjögren, Mikael | 17 | RW | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Hammarlund, Jonas | 13 | CE | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Vaarala, Robert | 18 | LW | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Lidström, David | 4 | LD | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 |
| 6 | Holm, Bob | 14 | RW | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Gustavsson, Frans | 2 | LD | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 8 | Berg, Jonte | 9 | LW | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Billman, Niklas | 11 | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Berglund, Patrik | 10 | CE | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Mylläri, Jakob | 16 | CE | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 |
| 12 | Karlsson, Viktor | 3 | LD | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 13 | Fridlund, Andreas | 12 | LW | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| 14 | Löf, Johan | 6 | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 15 | Winderg, David | 19 | CE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Skoglund, Robert | 7 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 17 | Lindström, Daniel | 5 | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Svenman, Jim | 8 | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pettersson, Robert | 25 | 8 | 3 | 98:50 | 54 | 5 | 3,04 | 49 | 90,74 | 1 | 2 |
| 2 | Gunnarsson, Viktor | 1 | 8 | 6 | 219:31 | 134 | 18 | 4,92 | 116 | 86,57 | 0 | 0 |