![]() |
TV-Pucken 2002 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österholm, Henrik | 6 | RW | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Johansson, Oskar | 20 | RW | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | Moe, Erik | 2 | LD | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Fridolf, Andreas | 10 | CE | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Svedin-Thunström, Linus | 23 | CE | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | Wedin, Jonas | 21 | LW | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 7 | Olsson, Henrik | 8 | RD | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | Westlund, Johan | 18 | CE | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Nilsson, Jens | 24 | LW | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 10 | Arctaedius, Jesper | 13 | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Sjölund, Niklas | 9 | CE | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | Sjödin, Joakim | 3 | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 13 | Samuelsson, Andreas | 4 | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| Eriksson, Tommy | 12 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| Strömberg, Daniel | 11 | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| Byström, Kristoffer | 22 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 | Winlöf, Henrik | 7 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| Engman, Karl | 17 | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjelm, Andreas | 1 | 8 | 4 | 158:47 | 92 | 14 | 5,29 | 78 | 84,78 | 1 | 0 |
| 2 | Nordin, Markus | 15 | 8 | 4 | 160:00 | 87 | 14 | 5,25 | 73 | 83,91 | 0 | 0 |