SIFlogo.jpg   J18 Allsvenskan 2000
  www.swehockey.se

Goal Scoring Leaders


Sorted by higher Goals, Goals/Game avg.

Rk No Name Team Pos GP G
1 11 Almtorp, Jonas MoDo CE 22 19
2 18 Eklöv, Joakim SSK LW 14 16
3 12 Hagelin, Bobbie SSK LW 17 15
4 26 Johansson, Emil MIK RW 16 13
5 17 Falk, Andreas HIK CE 19 12
6 28 Zettergren, Mikael LIF CE 20 12
7 21 Tangnes, Thomas FBK LW 12 11
8 81 Hynning, Fredrik AIK LW 18 11
9 16 Vestberg, Fredrik LIF LW 19 11
10 50 Eriksson, Fredrik FBK LW 5 10
11 33 Andersson, John IFB RW 13 10
12 12 Åström, Hampus HIK RW 19 10
13 12 Boman, Markus LIF LW 21 10
14 33 Stenberg, Jonas FBK LW 13 9
15 26 Brandt, Gustav FBK CE 14 9
16 9 Stenberg, Fredrik MIK RW 16 9
17 29 Pålsson, Tommy HIK RW 18 9
18 19 Gevreus, Jimmy VFHC RW 13 8
19 17 Idris, Sami VFHC CE 15 8
  93 Kristensson, Peter VFHC RW 15 8
21 23 Conradsen, Christian VIK LW 16 8
  80 Johnson, Mattias VIK LW 16 8
23 24 Gyllenson, Robert AIK CE 18 8
24 28 Moqvist, Andreas HIK RW 19 8
25 14 Petersson, Ola LIF LW 20 8


AIK - AIKDIF - Djurgårdens IFFBK - Färjestads BKHIK - Huddinge IK
HV71 - HV 71IFB - IF BjörklövenLHF - Luleå HFLIF - Leksands IF
MIF - Malmö IFMIK - Mora IKMoDo - MoDo HockeyRBK - Rögle BK
SSK - Södertälje SKTIK - Timrå IKVFHC - Västra Frölunda HCVIK - Västerås IK