![]() |
J18 Allsvenskan 2000 | |
www.swehockey.se |
Team MoDo Hockey
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eklund Martin | 1982-06-02 | GK | L | 177 | 73 | SWE | |
3 | Nilsson Mattias | 1982-02-06 | LD | L | 193 | 92 | SWE | |
4 | Edlund Martin | 1983-03-21 | LD | L | 178 | 68 | SWE | |
5 | Wästlund Niklas | 1982-04-18 | RD | L | 183 | 85 | SWE | |
7 | Stenberg Oskar | 1982-10-20 | RW | L | 188 | 97 | SWE | |
8 | Löf Andreas | 1983-05-01 | RD | L | 179 | 69 | SWE | |
10 | Lindahl Hampus | 1982-12-11 | LW | R | 180 | 82 | SWE | |
11 | Almtorp Jonas | 1983-11-17 | CE | L | 184 | 84 | SWE | |
12 | Bylin Andreas | 1984-12-17 | CE | L | 177 | 67 | SWE | |
15 | Thelander Linus | 1983-02-10 | GK | L | 177 | 69 | SWE | |
16 | Enström Tobias | 1984-11-05 | RD | L | 173 | 69 | SWE | |
17 | Öberg Peter | 1982-08-03 | CE | L | 182 | 90 | SWE | |
18 | Runesson Marcus | 1983-04-20 | LW | L | 176 | 65 | SWE | |
19 | Sjöström Fredrik | 1983-05-06 | LD | L | 184 | 88 | SWE | |
20 | Karlsson Erik | 1982-02-04 | CE | L | 190 | 75 | SWE | |
22 | Lindström Joakim | 1983-12-05 | RW | L | 184 | 86 | SWE | |
23 | Johansson Thomas | 1982-04-21 | RD | L | 182 | 81 | SWE | |
24 | Lind John | 1983-01-13 | RD | L | 185 | 77 | SWE | |
25 | Fredriksson John | 1984-01-23 | LW | R | 175 | 80 | SWE | |
26 | Ståhl Peder | 1982-12-08 | RW | L | 182 | 76 | SWE | |
29 | Zajkowski Mikael | 1983-07-11 | GK | L | 175 | 74 | SWE | |
31 | Eriksson Fredrik | 1982-06-24 | LD | L | 179 | 84 | SWE | |
32 | Jonsson Johan | 1982-02-26 | RW | L | 180 | 80 | SWE | |
34 | Agu Johan | 1983-04-27 | LD | R | 191 | 85 | SWE | |
35 | Hägglund Johan | 1982-06-09 | CE | L | 189 | 90 | SWE | |
36 | Djuse Jonas | 1983-09-20 | LW | L | 183 | 66 | SWE | |
37 | Strömgren Morgan | 1983-02-17 | RD | L | 186 | 80 | SWE | |
38 | Samuelsson Martin | 1982-01-25 | LW | L | 189 | 88 | SWE | |
39 | Sondell Oscar | 1983-03-30 | LD | L | 174 | 70 | SWE | |
40 | Jonsson Tomas | 1983-01-17 | CE | L | 184 | 84 | SWE | |
41 | Eriksson Lennon | 1983-03-28 | CE | L | 178 | 71 | SWE |
Team Officials