![]() |
J18 Allsvenskan 2000 | |
www.swehockey.se |
Team Färjestads BK
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engström Stefan | 1983-04-30 | GK | L | 178 | 66 | SWE | |
3 | Nygren Jonas | 1982-10-12 | LD | L | 182 | 87 | SWE | |
6 | Sjökvist Patrick | 1982-05-12 | LD | L | 180 | 84 | SWE | |
7 | Jonsson Robin | 1983-12-10 | RD | R | 188 | 90 | SWE | |
8 | Åslund Henrik | 1983-12-13 | LD | R | 173 | 74 | SWE | |
10 | Brobakken Jonas | 1983-02-28 | RD | R | 177 | 66 | SWE | |
11 | Hansen Christian | 1983-09-16 | RW | L | 174 | 65 | SWE | |
12 | Fridh Erik | 1982-01-14 | RW | 174 | 77 | SWE | ||
14 | Wäseby Patrik | 1983-07-25 | CE | L | 178 | 79 | SWE | |
15 | Sterner Christopher | 1982-11-04 | RW | L | 180 | 83 | SWE | |
17 | Eriksson Fredrik | 1983-07-18 | LW | L | 182 | 82 | SWE | |
18 | Mattsson Pär | 1983-02-18 | LD | L | 183 | 75 | SWE | |
19 | Asp Richard | 1983-07-06 | RW | L | 184 | 79 | SWE | |
20 | Gullström Andreas | 1983-08-29 | LW | R | 180 | 79 | SWE | |
21 | Tangnes Thomas | 1983-01-09 | LW | L | 175 | 80 | NOR | |
22 | Andersson David | 1982-12-27 | GK | L | 179 | 70 | SWE | |
23 | Wessner Daniel | 1982-01-22 | CE | L | 183 | 90 | SWE | |
26 | Brandt Gustav | 1982-04-19 | CE | L | 187 | 87 | SWE | |
27 | Samuelsson Daniel | 1984-02-12 | LW | L | 170 | 68 | SWE | |
29 | Nordström Anders | 1983-07-11 | LW | R | 182 | 78 | SWE | |
31 | Finnström David | 1983-04-01 | GK | L | 182 | 80 | SWE | |
32 | Eriksson Daniel | 1983-01-07 | RW | L | 172 | 67 | SWE | |
33 | Stenberg Jonas | 1983-03-29 | LW | L | 170 | 75 | SWE | |
34 | Berglöf Kristoffer | 1983-11-28 | RD | R | 180 | 80 | SWE | |
35 | Bondfält Peter | 1983-06-01 | CE | R | 182 | 83 | SWE | |
38 | Olsson Erik | 1983-04-08 | LD | L | 184 | 77 | SWE | |
39 | Nilsson Erik | 1983-02-04 | LD | L | 178 | 76 | SWE | |
71 | Asplund Johan | 1983-04-05 | RD | L | 177 | 83 | SWE | |
91 | Bouchaoui Samir | 1982-05-25 | CE | L | 187 | 93 | SWE | |
92 | Jämtin Andreas | 1983-05-04 | RW | L | 180 | 83 | SWE |
Team Officials