SIFlogo.jpg   J20 SuperElit 1999/2000
  www.swehockey.se

Plus/Minus Leaders


Sorted by higher +/-, Plus (+) and lower Games Played

Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 29 Kahnberg, Magnus VFHC LW 41 80 31 49
2 4 Sandgren, Erik VFHC RD 39 68 19 49
3 17 Tolsa, Jari VFHC LW 39 75 33 42
4 22 Thelin, Johan VFHC CE 41 69 29 40
5 7 Jonsson, Lars LIF RW 36 63 25 38
6 3 Ivars, Jim VFHC RD 37 55 17 38
7 9 Helmersson, Per VFHC LD 42 65 28 37
8 30 Eriksson, Tim VFHC CE 42 63 28 35
9 19 Enhörning, Fredrik VFHC RW 42 52 18 34
10 26 Fredriksen, Anders VFHC CE 39 49 15 34
11 8 Fändriks, Jonas LIF RD 35 61 28 33
12 13 Josefsson, Daniel HV71 LD 36 60 29 31
13 6 Berndtsson, Pierre VFHC LD 40 45 14 31
14 19 Gustavsson, Fredrik HIF RW 40 56 26 30
15 12 Wallberg, Björn VFHC CE 42 46 16 30
16 30 Melin, Björn HV71 LW 24 44 15 29
17 21 Luukkonen, Mattias VFHC RW 41 50 24 26
18 24 Andersson, Stefan VFHC LD 30 51 28 23
19 8 Karlsson, Jens VFHC LW 37 44 21 23
20 18 Gröschl, Tamas LIF LW 33 39 16 23
21 10 Lundqvist, Joel VFHC CE 31 32 9 23
22 20 Leetma, Jonas VFHC LD 30 43 21 22
23 19 Petterström, Pontus LIF LW 37 40 19 21
24 16 Storm, Niklas HIF CE 35 44 24 20
25 12 Axelsson, Martin HV71 RW 37 41 22 19


AIK - AIKFBK - Färjestads BKHIF - Hammarby IFHIK - Huddinge IK
HV71 - HV 71LIF - Leksands IFMIF - Malmö IFMIK - Mora IK
MoDo - MoDo HockeyPHC - Piteå HCRBK - Rögle BKSAIK - Skellefteå AIK
SSK - Södertälje SKTIK - Timrå IKVFHC - Västra Frölunda HCVIK - Västerås IK