SIFlogo.jpg   J20 SuperElit 1999/2000
  www.swehockey.se

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10minutes, 5 minutes, 2 minutes and lower Games Played.

Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 8 Karlsson, Jens VFHC LW 37 138 49 0 4 0 3,73
2 95 Svensson, Jimmie VIK RW 29 121 23 3 0 3 4,17
3 33 Ekman, Niklas RBK RD 36 113 34 1 2 1 3,14
4 33 Wennerberg, Mattias MoDo CE 34 104 47 0 1 0 3,06
5 96 Karlsson, Jonnie VIK LD 28 98 24 0 3 1 3,50
6 8 Holtz, Andreas HIK LD 30 94 47 0 0 0 3,13
7 9 Helmersson, Per VFHC LD 42 92 36 0 2 0 2,19
8 18 Rehnberg, Rickard FBK CE 35 89 32 1 0 1 2,54
9 30 Eriksson, Tim VFHC CE 42 86 18 2 0 2 2,05
10 33 Palm, Anders SSK CE 37 84 32 0 0 1 2,27
11 26 Stolt, Fredrik RBK CE 36 84 37 0 1 0 2,33
12 9 Forsberg, Marcus SSK LW 38 83 29 1 0 1 2,18
13 7 Ericson, Fredrik AIK LD 27 81 23 1 1 1 3,00
14 21 Steen, Oscar HIF CE 37 81 28 1 0 1 2,19
15 5 Johansson, Erik HIF LD 41 79 27 1 0 1 1,93
16 2 Terranova, Aleksandr HIF RD 35 76 13 2 0 2 2,17
17 17 Brolin, Daniel RBK RW 36 76 13 2 0 2 2,11
18 17 Tolsa, Jari VFHC LW 39 76 13 2 0 2 1,95
19 35 Hägglund, Johan MoDo CE 37 75 25 1 0 1 2,03
20 4 Sandgren, Erik VFHC RD 39 74 12 2 0 2 1,90
21 6 Nilsson, Joakim MIF LD 34 73 19 1 1 1 2,15
22 2 Andersson, Joakim TIK LD 28 72 11 2 0 2 2,57
23 5 Sundqvist, Jörgen LIF LD 34 72 31 0 1 0 2,12
24 30 Melin, Björn HV71 LW 24 70 25 0 2 0 2,92
25 22 Tryborn, Dan HIF LW 42 70 25 0 2 0 1,67


AIK - AIKFBK - Färjestads BKHIF - Hammarby IFHIK - Huddinge IK
HV71 - HV 71LIF - Leksands IFMIF - Malmö IFMIK - Mora IK
MoDo - MoDo HockeyPHC - Piteå HCRBK - Rögle BKSAIK - Skellefteå AIK
SSK - Södertälje SKTIK - Timrå IKVFHC - Västra Frölunda HCVIK - Västerås IK