![]() |
J20 SuperElit 1999/2000 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Vestling, Patrik | RW | 36 | 10 | 25 | 35 | 65 | 9 | 3 | 6 | 33 | 25 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 52 | -9 |
2 | 23 | Westerlund, Tony | LW | 32 | 15 | 16 | 31 | 40 | 109 | 50 | 59 | 46 | 15 | 100 | 4 | 1 | 3 | 0 | 41 | 47 | -6 |
3 | 17 | Eriksson, Mattias | LW | 35 | 14 | 5 | 19 | 65 | 8 | 1 | 7 | 13 | 22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 47 | -14 |
4 | 12 | Labraaten, Joakim | LW | 33 | 10 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 34 | -12 |
5 | 24 | Olsson, Håkan | CE | 35 | 3 | 11 | 14 | 38 | 119 | 41 | 78 | 34 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | -18 |
6 | 31 | Mannström, Fredrik | RD | 31 | 6 | 5 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | -3 |
7 | 20 | Nylund, Mattias | LW | 32 | 6 | 3 | 9 | 16 | 7 | 3 | 4 | 43 | 9 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 25 | -11 |
8 | 42 | Magnusson, Magnus | CE | 32 | 4 | 5 | 9 | 18 | 107 | 43 | 64 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | -17 |
9 | 30 | Söderström, Christian | LW | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
10 | 6 | Sondell, Andreas | RD | 32 | 3 | 3 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | -20 |
11 | 99 | Danielsson, Emil | LD | 24 | 2 | 4 | 6 | 34 | 10 | 2 | 8 | 20 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 |
12 | 4 | Vikholm, Per-Olof | RD | 35 | 2 | 4 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | -14 |
13 | 3 | Eriksson, Stefasn | LD | 36 | 3 | 2 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 35 | -16 |
14 | 14 | Zetterberg, Martin | LW | 26 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | -17 |
15 | 22 | Södergren, Magnus | LD | 32 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | -16 |
16 | 18 | Franzén, Johnny | RW | 30 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 26 | -18 |
17 | 15 | Wegar, Joakim | LW | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
18 | 26 | Fröjd, Andreas | CE | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 9 | 22 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | -17 |
19 | 10 | Johansson, Richard | CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
20 | 37 | Zetterberg, Henrik | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
21 | 50 | Sandgren, Daniel | LD | 14 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | -8 |
22 | 99 | Sjödin, Jimmy | GK | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 |
23 | 25 | Andersson, Fredrik | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
24 | 99 | Wedin, Karl Henrik | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Hansson, Mats | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 8 | Norrbom, Patrik | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
27 | 32 | Fagerström, Mattias | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 33 | Tägtström, Erik | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
29 | 41 | Pettersson, Jens | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 99 | Lilja, Mats | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
31 | 88 | Ottinger, Lars | RW | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
32 | 31 | Öhrling, Mattias | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
33 | 2 | Andersson, Joakim | LD | 28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | -17 |
34 | 99 | Lööf, Magnus | GK | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 64 | -20 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pettersson, Jens | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 1 | Fagerström, Mattias | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
3 | 25 | Andersson, Fredrik | 1 | 1 | 58:54 | 22 | 2 | 2,04 | 20 | 90,91 | 0 | 0 |
4 | 25 | Lööf, Magnus | 30 | 21 | 1189:46 | 591 | 81 | 4,08 | 510 | 86,29 | 0 | 4 |
5 | 1 | Sjödin, Jimmy | 25 | 14 | 818:59 | 390 | 66 | 4,84 | 324 | 83,08 | 0 | 2 |
6 | 1 | Öhrling, Mattias | 10 | 2 | 90:53 | 32 | 8 | 5,28 | 24 | 75,00 | 0 | 0 |