![]() |
J20 SuperElit 1999/2000 | |
www.swehockey.se |
Team Huddinge IK
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chmelar Jan | 1981-05-05 | GK | L | 179 | 74 | SWE | |
1 | Berglund Marcus | 1983-08-08 | GK | L | 184 | 66 | SWE | |
2 | Holm Johan | 1982-05-16 | GK | L | 173 | 70 | SWE | |
3 | Wallander Gustav | 1981-05-17 | LD | L | 183 | 80 | SWE | |
4 | Lundwall Jim | 1980-01-25 | RD | R | 178 | 76 | SWE | |
5 | Sjögren Stefan | 1981-03-13 | RD | L | 176 | 85 | SWE | |
5 | Tengqvist Peter | 1983-03-23 | RD | L | 183 | 88 | SWE | |
6 | Kronvall Staffan | 1982-09-10 | LD | L | 193 | 97 | SWE | |
6 | Ahnelöv Jimmy | 1983-04-21 | LD | L | 185 | 92 | SWE | |
7 | Lindgren Tomas | 1981-08-26 | LW | L | 173 | 83 | SWE | |
7 | Schenk Peter | 1982-10-05 | CE | L | 187 | 83 | SWE | |
8 | Holtz Andreas | 1980-02-23 | LD | L | 184 | 85 | SWE | |
9 | Strandfeldt Martin | 1981-03-10 | CE | L | 183 | 80 | SWE | |
10 | Hedlund Karl | 1981-02-16 | LD | L | 185 | 80 | SWE | |
12 | Strååt Kristoffer | 1981-04-27 | LW | R | 188 | 89 | SWE | |
13 | Wendel Jimmy | 1982-02-26 | RD | L | 183 | 79 | SWE | |
14 | Lindbom Göran | 1980-06-22 | LW | L | 177 | 78 | SWE | |
15 | Eklof Magnus | 1980-01-10 | CE | R | 185 | 83 | SWE | |
16 | Pilö Martin | 1981-07-08 | RW | L | 182 | 83 | SWE | |
17 | Svensson Per | 1981-07-14 | LW | L | 182 | 84 | SWE | |
20 | Sjölander Fredrik | 1981-01-23 | RD | L | 183 | 84 | SWE | |
21 | Sjödell-Wiklander Johan | 1981-06-09 | RW | L | 183 | 81 | SWE | |
23 | Katalina Stefan | 1981-06-30 | LD | R | 178 | 77 | SWE | |
26 | Lindberg Nicklas | 1980-09-08 | CE | L | 180 | 80 | SWE | |
28 | Rundgren Johannes | 1980-03-08 | LW | L | 186 | 83 | SWE | |
30 | Forsgran Jakob | 1982-01-07 | GK | L | 175 | 66 | SWE | |
40 | Bremås Rickard | 1980-05-14 | CE | L | 184 | 82 | SWE | |
41 | Hägerbäck Jonas | 1980-08-28 | LW | L | 182 | 86 | SWE | |
61 | Hartog Niklas | 1983-06-20 | LW | L | 175 | 67 | SWE | |
62 | Reinsson Johannes | 1983-06-27 | CE | R | 186 | 69 | SWE |
Team Officials
Title | Name |
---|---|
Head Coach | Tiensuu Jan-Åke |
Assistant Coach | Lindström Stefan |
Equipment Manager | Onsbjer Roger |
Equipment Manager | Gran Thomas |
Equipment Manager | Klasen Robert |