SIFlogo.jpg   TV-Pucken 1999 SIFlogo.jpg
  www.swehockey.se

Grupp B


Date Game Result Spectators
1999-10-13 11:00:00 Dalarna - Skåne 4 - 0 ( 2-0, 2-0 )
1999-10-13 12:45:00 Uppland - Medelpad 3 - 3 ( 1-1, 2-2 )
1999-10-13 14:30:00 Halland - Jämtland/Härjedalen 0 - 8 ( 0-2, 0-6 )
1999-10-13 16:30:00 Medelpad - Dalarna 5 - 3 ( 3-1, 2-2 )
1999-10-13 18:15:00 Jämtland/Härjedalen - Skåne 3 - 1 ( 0-0, 3-1 )
1999-10-13 20:00:00 Halland - Uppland 1 - 3 ( 1-2, 0-1 )
1999-10-14 09:30:00 Skåne - Medelpad 6 - 1 ( 3-0, 3-1 )
1999-10-14 11:15:00 Dalarna - Halland 5 - 1 ( 1-1, 4-0 )
1999-10-14 13:00:00 Uppland - Jämtland/Härjedalen 2 - 2 ( 0-1, 2-1 )
1999-10-14 16:30:00 Halland - Skåne 2 - 7 ( 1-5, 1-2 )
1999-10-14 18:15:00 Dalarna - Uppland 1 - 2 ( 0-0, 1-2 )
1999-10-14 20:00:00 Jämtland/Härjedalen - Medelpad 5 - 1 ( 0-1, 5-0 )
1999-10-15 09:30:00 Skåne - Uppland 5 - 2 ( 2-1, 3-1 )
1999-10-15 11:15:00 Medelpad - Halland 2 - 0 ( 0-0, 2-0 )
1999-10-15 13:00:00 Dalarna - Jämtland/Härjedalen 8 - 2 ( 4-0, 4-2 )

Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Jämtland/Härjedalen 5 3 1 1 20 : 12 7
2 Uppland 5 2 2 1 12 : 12 6
3 Skåne 5 3 0 2 19 : 12 6
4 Dalarna 5 3 0 2 21 : 10 6
5 Medelpad 5 2 1 2 12 : 17 5
6 Halland 5 0 0 5 4 : 25 0