SIFlogo.jpg   TV-Pucken 1999 SIFlogo.jpg
  www.swehockey.se

Scoring Leaders


Sorted by higher Total Points, Goal, Assist, lower Games Played and Penalty In Minutes and higher Positive participation (+).

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 20 Nylund, Henrik Sto LW 8 9 6 15 2 0:0
2 12 Waldix, Andreas Skå CE 8 10 3 13 6 0:0
3 21 Nyström, David Vbt LW 8 6 6 12 0 0:0
4 18 Steen, Alexander Gbg RW 8 5 7 12 0 0:0
5 18 Kimby, Robert Sto RW 8 9 2 11 0 0:0
6 22 Stenberg, Andreas Vbt RW 8 7 4 11 0 0:0
7 21 Persson, Jonathan Sto RW 8 6 5 11 6 0:0
8 22 Ekström, Niklas Väs RW 8 8 2 10 4 0:0
9 12 Hult, Alexander Dal CE 8 7 3 10 12 0:0
10 19 Kannerling, Patrik Små RW 8 6 4 10 6 0:0
11 22 Palm, Gustaf Skå RW 8 6 4 10 12 0:0
12 15 Flodin, Niklas Sto RW 8 5 5 10 8 0:0
13 21 Hagelin, Bobbie SödA RW 8 4 6 10 2 0:0
  17 Hedin, Erik Med RW 8 4 6 10 2 0:0
15 12 Andersson, Johan Små CE 8 4 6 10 16 0:0
16 10 Fredriksson, Joel Nob LW 8 3 7 10 4 0:0
17 12 Helenius, Jani Ble RW 8 8 1 9 0 0:0
18 15 Björklund, Erik Gbg LD 8 7 2 9 4 0:0
  8 Engström, Jim Gäs CE 8 7 2 9 4 0:0
20 24 Fredriksson, John Ång LW 7 6 3 9 6 0:0
21 11 Meijer, Sebastian Vgt LW 8 4 5 9 2 0:0
22 14 Danielsson, Nicklas Upp RW 8 4 5 9 14 0:0
23 20 Engström, Mikael Med RW 8 3 6 9 0 0:0
  23 Jönér, Lars Skå RW 8 3 6 9 0 0:0
25 19 Peterson, Andreas Väs RW 8 3 6 9 8 0:0


Ble - BlekingeBoh/D - Bohuslän/DalDal - DalarnaGbg - Göteborg
Got - GotlandGäs - GästriklandHal - HallandHäl - Hälsingland
J/H - Jämtland/HärjedalenMed - MedelpadNob - NorrbottenSkå - Skåne
Små - SmålandSto - StockholmSödA - Södermanland ASödB - Södermanland B
Upp - UpplandVbt - VästerbottenVgt - VästergötlandVär - Värmland
Väs - VästmanlandÅng - ÅngermanlandÖre - Örebro LänÖstg - Östergötland