![]() |
TV-Pucken 1999 | ![]() |
|
| www.swehockey.se |
Team Örebro Län
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldt Andreas | 1984-05-11 | GK | L | 180 | 66 | HC Örebro 90 | |
| 3 | Ljunggren Jonte | 1984-01-03 | LD | R | 173 | 70 | IFK Hallsberg Hockey | |
| 5 | Blomgren Karl-Johan | 1984-02-06 | RD | R | 178 | 78 | IFK Hallsberg Hockey | |
| 7 | Malmqvist Olle | 1984-10-27 | LD | L | 185 | 74 | HC Örebro 90 | |
| 8 | Larsson Johan | 1984-05-03 | RW | L | 173 | 63 | IFK Hallsberg Hockey | |
| 9 | Rosén Tomas | 1984-12-15 | RD | R | 170 | 74 | IFK Hallsberg Hockey | |
| 10 | Malmqvist Torbjörn | 1984-10-27 | LW | L | 184 | 70 | HC Örebro 90 | |
| 11 | Thor Johan | 1984-03-27 | LW | L | 179 | 63 | IFK Hallsberg Hockey | |
| 12 | Eriksson Hans | 1984-02-27 | LW | R | 180 | 77 | IFK Hallsberg Hockey | |
| 13 | Persson Mattias | 1984-05-11 | RW | L | 174 | 65 | Guldsmedshytte SK | |
| 16 | Sjöberg Robin | 1984-08-05 | CE | R | 177 | 69 | HC Örebro 90 | |
| 17 | Lundberg David | 1984-06-23 | LD | L | 175 | 70 | HC Örebro 90 | |
| 18 | Jonasén Marcus | 1984-01-12 | RW | R | 188 | 86 | HC Örebro 90 | |
| 19 | Björk Mikael | 1984-03-07 | LD | L | 183 | 80 | HC Örebro 90 | |
| 20 | Vaahto Gabriel | 1984-07-11 | CE | L | 182 | 90 | Stribergs SK | |
| 21 | Jensen Andreas | 1984-03-19 | LW | L | 166 | 50 | IFK Hallsberg Hockey | |
| 23 | Egefalk Robert | 1984-08-05 | CE | L | 180 | 75 | HC Örebro 90 | |
| 24 | Wallén Daniel | 1984-05-19 | RW | L | 168 | 64 | Stribergs SK | |
| 25 | Igelström Stefan | 1985-04-21 | GK | 182 | 92 | Stribergs SK | ||
| 27 | Wikström Anders | 1984-02-15 | CE | R | 171 | 71 | Stribergs SK | |
| 28 | Svensson Mattias | 1984-02-21 | RD | L | 186 | 75 | HC Örebro 90 | |
| 29 | Sjöberg Robert | 1984-02-19 | RD | L | 180 | 86 | HC Örebro 90 | |
| 30 | Sjögren Petter | 1984-03-13 | GK | L | 180 | 67 | HC Örebro 90 |
Team Officials