![]() |
TV-Pucken 1999 | ![]() |
|
www.swehockey.se |
Team Västerbotten
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berglund Oskar | 1985-03-11 | RD | L | 175 | 60 | IF Björklöven | |
3 | Sondell Daniel | 1984-03-01 | LD | L | 178 | 69 | IF Björklöven | |
4 | Lindberg Adam | 1984-07-11 | RD | L | 183 | 75 | IF Björklöven | |
5 | Karlsson Samuel | 1984-03-24 | RD | L | 183 | 83 | Skellefteå AIK | |
6 | Lindahl Erik | 1984-02-26 | LD | L | 178 | 71 | Skellefteå AIK | |
9 | Westerlind Tobias | 1984-06-12 | LW | L | 177 | 68 | Skellefteå AIK | |
10 | Edström Victor | 1984-10-01 | RW | L | 175 | 65 | Missenträsk-Glommersträsk HF | |
11 | Lindblom Robin | 1984-06-08 | CE | L | 172 | 72 | Skellefteå AIK | |
12 | Eriksson Nicklas | 1984-06-04 | RD | R | 180 | 63 | IF Björklöven | |
13 | Persson Jens | 1984-03-05 | CE | L | 176 | 61 | IF Björklöven | |
14 | Arvidsson Petter | 1984-01-11 | LW | L | 180 | 67 | Östersunds IK | |
15 | Hedberg Stefan | 1984-05-19 | GK | 167 | 50 | SK Lejon Skellefteå | ||
16 | Persson Kristofer | 1984-01-14 | RW | L | 189 | 80 | IF Björklöven | |
17 | Holmqvist David | 1984-04-23 | RD | L | 188 | 82 | Bolidens FFI | |
18 | Lindström John | 1984-04-29 | RD | L | 183 | 76 | Skellefteå AIK | |
19 | Sundqvist Alexander | 1984-03-04 | CE | L | 180 | 70 | Skellefteå AIK | |
20 | Bergmark Johan | 1984-01-04 | CE | L | 175 | 73 | Clemensnäs HC | |
21 | Nyström David | 1984-03-01 | RW | L | 178 | 61 | Skellefteå AIK | |
22 | Stenberg Andreas | 1984-02-07 | RW | R | 181 | 73 | Clemensnäs HC | |
23 | Johansson Nicklas | 1984-06-12 | LW | L | 178 | 69 | Lögdeå Nordmaling Hockey | |
24 | Nordin Johan | 1984-02-21 | RW | R | 175 | 73 | Clemensnäs HC | |
25 | Dahlqvist Simon | 1984-01-30 | GK | 185 | 80 | Skellefteå AIK | ||
30 | Lindqvist Nils | 1985-02-15 | GK | 185 | 85 | Skellefteå AIK |
Team Officials