![]() |
TV-Pucken 1999 | ![]() |
|
www.swehockey.se |
Team Södermanland A
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blomqvist Alexander | 1984-04-09 | GK | 173 | 67 | Södertälje SK | ||
2 | Sundholm Henrik | 1984-03-22 | RD | L | 182 | 75 | Södertälje SK | |
3 | Grip Joachim | 1984-10-19 | GK | 165 | 46 | Gnesta IK | ||
4 | Qvarnström John | 1984-02-01 | RD | L | 182 | 77 | Flens HC | |
5 | Ståhl Patrik | 1984-08-30 | LD | L | 175 | 66 | Södertälje SK | |
6 | Seppänen Kimmo | 1984-03-03 | LD | L | 188 | 65 | Linden Hockey | |
7 | Lund Carl | 1984-01-28 | RD | L | 179 | 78 | IK Nyköpings NH 90 | |
8 | Blomberg Andreas | 1984-02-25 | LD | L | 179 | 64 | Strängnäs HC Elit | |
9 | Annebäck Marcus | 1984-02-17 | RD | L | 187 | 78 | IK Nyköpings NH 90 | |
10 | Persson Robin | 1985-12-05 | CE | L | 162 | 59 | IK Nyköpings NH 90 | |
11 | Tjärnström Mattias | 1984-05-30 | LD | L | 177 | 69 | IK Nyköpings NH 90 | |
12 | Seth Pelle | 1984-06-05 | CE | R | 178 | 78 | Södertälje SK | |
13 | Krekola Janne | 1984-07-14 | RW | L | 173 | 61 | Linden Hockey | |
14 | Carlsson Marcus | 1984-06-16 | CE | L | 171 | 60 | IK Nyköpings NH 90 | |
15 | Nilsson Andreas | 1984-01-29 | CE | L | 177 | 75 | Södertälje SK | |
16 | Gustavsson Matias | 1984-03-18 | LW | R | 177 | 67 | IK Nyköpings NH 90 | |
17 | Fivelstedt Johan | 1984-03-13 | RW | L | 182 | 72 | Södertälje SK | |
18 | Schelin Patrik | 1984-06-26 | LW | L | 168 | 53 | IK Nyköpings NH 90 | |
19 | Johansson Jonny | 1984-08-01 | CE | R | 183 | 72 | Gnesta IK | |
20 | Boqvist Fredrik | 1984-06-11 | CE | L | 191 | 87 | Linden Hockey | |
21 | Hagelin Bobbie | 1984-02-01 | CE | R | 179 | 72 | Södertälje SK | |
22 | Lorentzson Martin | 1984-07-21 | RW | R | 178 | 60 | IK Tälje | |
23 | Spjuth Kalle | 1984-05-27 | LW | L | 170 | 63 | IK Nyköpings NH 90 |
Team Officials