![]() |
TV-Pucken 1999 | ![]() |
|
www.swehockey.se |
Team Norrbotten
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larsson Kristian | 1984-02-10 | GK | L | 171 | 57 | IFK Arvidsjaur Ishockey | |
2 | Westerlund Daniel | 1984-10-30 | LD | L | 181 | 77 | Kiruna AIF | |
3 | Johansson Fredrik | 1984-06-22 | RD | L | 176 | 73 | Luleå HF | |
4 | Wikström Mattias | 1984-03-06 | LD | L | 170 | 60 | Luleå HF | |
5 | Jakobsson David | 1984-02-07 | RD | L | 178 | 74 | Luleå HF | |
6 | Johansson Andreas | 1984-02-17 | LD | L | 171 | 70 | Kiruna AIF | |
7 | Renlund Johan | 1984-01-14 | RD | L | 175 | 66 | Malmbergets AIF | |
8 | Öberg Johan | 1984-08-14 | LD | L | 177 | 69 | Storfors AIK | |
9 | Forss Kristoffer | 1984-05-01 | LD | L | 174 | 57 | Luleå HF | |
10 | Fredriksson Joel | 1984-06-10 | RW | L | 164 | 59 | Kiruna AIF | |
11 | Olsson Johan | 1984-09-01 | CE | L | 169 | 60 | Bodens IK | |
12 | Brännare Fredrik | 1984-02-26 | LW | L | 165 | 55 | Luleå HF | |
14 | Levin Martin | 1984-01-03 | RW | L | 180 | 68 | Malmbergets AIF | |
15 | Viklund Thomas | 1984-01-19 | CE | R | 183 | 67 | Piteå IF | |
16 | Ridhult Fredrik | 1984-01-10 | RW | L | 180 | 66 | Kiruna AIF | |
17 | Hjärtström Joel | 1984-05-21 | CE | L | 170 | 68 | Kiruna HC | |
18 | Stilborg Olof | 1984-11-08 | LW | R | 183 | 77 | Luleå HF | |
19 | Lundberg Markus | 1984-01-29 | LD | L | 179 | 76 | Älvsby IF | |
20 | Nyström Björn | 1984-08-21 | RW | L | 178 | 71 | Luleå HF | |
21 | Eriksson Petter | 1984-12-27 | RW | L | 182 | 59 | Luleå HF | |
22 | Ranudd Pär | 1984-02-17 | CE | L | 174 | 73 | Övertorneå HF | |
24 | Nilsson Stefan | 1984-05-13 | GK | 171 | 70 | Malmbergets AIF | ||
25 | Johansson Mats | 1984-12-31 | GK | L | 165 | 64 | Luleå HF |
Team Officials