![]() |
TV-Pucken 1999 | ![]() |
|
www.swehockey.se |
Team Göteborg
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson Peter | 1984-08-08 | GK | L | 189 | 78 | Kungälvs IK | |
2 | Bresnik Cristofer | 1984-02-02 | GK | L | 186 | 77 | Partille HK | |
3 | Josefsson Magnus | 1984-02-21 | LD | 187 | 80 | Kungälvs IK | ||
4 | Björkman Robin | 1984-02-18 | RD | 179 | 76 | Västra Frölunda HC | ||
5 | Jacobssen Daniel | 1984-01-06 | LD | 182 | 74 | Västra Frölunda HC | ||
6 | Andersson Johan | 1984-05-05 | CE | 180 | 66 | IF Mölndal Hockey | ||
7 | Haag Joacim | 1984-01-20 | CE | 178 | 60 | Partille HK | ||
8 | Österlund Mikael | 1984-03-17 | RD | 182 | 76 | Västra Frölunda HC | ||
9 | Luukkonen Kristian | 1984-11-03 | CE | 169 | 510 | Kungälvs IK | ||
10 | Torstensson Mikael | 1984-01-13 | RD | 176 | 74 | Lerums BK | ||
11 | Wilhelmsson Johan | 1984-04-21 | CE | 178 | 60 | Västra Frölunda HC | ||
12 | Augustsson Henrik | 1984-04-25 | RW | 185 | 80 | Västra Frölunda HC | ||
13 | Wickström Peter | 1984-01-05 | LW | 168 | 66 | Västra Frölunda HC | ||
14 | Salomonsson Sebastian | 1984-03-23 | RD | 178 | 65 | IF Mölndal Hockey | ||
15 | Björklund Erik | 1984-01-05 | CE | 191 | 92 | Kungälvs IK | ||
16 | Torgersson Anders | 1984-02-11 | LW | 180 | 69 | Västra Frölunda HC | ||
17 | Oksanen Mikael | 1984-12-27 | LW | 175 | 76 | Västra Frölunda HC | ||
18 | Steen Alexander | 1984-03-01 | RW | 172 | 65 | Västra Frölunda HC | ||
19 | Selander André | 1984-01-23 | LW | 175 | 80 | Västra Frölunda HC | ||
20 | Anhanger Mikael | 1984-01-20 | LD | 188 | 95 | Partille HK | ||
21 | Svensson Erik | 1984-01-20 | CE | 176 | 75 | Västra Frölunda HC | ||
22 | Woodbridge Richard | 1984-01-26 | LW | 171 | 61 | IF Mölndal Hockey | ||
23 | Olofsson Henrik | 1984-01-24 | GK | L | 171 | 68 | Västra Frölunda HC |
Team Officials