![]() |
TV-Pucken 1999 | ![]() |
|
www.swehockey.se |
Team Gästrikland
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lundström Joakim | 1984-02-25 | GK | L | 184 | 75 | Strömsbro IF | |
3 | Hedlund Joakim | 1984-07-14 | LD | L | 182 | 76 | Strömsbro IF | |
4 | Holmen Nicklas | 1984-04-03 | RD | L | 167 | 56 | Gävle GIK | |
5 | Bäckström Kristoffer | 1985-01-24 | RD | L | 178 | 60 | Brynäs IF | |
6 | Bergkvist Erik | 1984-01-30 | LD | L | 173 | 65 | Hofors HC | |
7 | Vestberg Carl | 1984-06-27 | RD | L | 183 | 76 | Strömsbro IF | |
8 | Engström Jim | 1984-01-29 | CE | L | 171 | 62 | Strömsbro IF | |
9 | Svärd Andreas | 1984-05-29 | CE | L | 176 | 61 | Valbo AIF | |
10 | Frisk Johan | 1984-07-18 | RD | L | 172 | 63 | Brynäs IF | |
11 | Rönnqvist Patrik | 1984-07-08 | LW | L | 173 | 66 | Strömsbro IF | |
12 | Candell David | 1984-05-12 | RW | L | 178 | 72 | Brynäs IF | |
13 | Holm Kristoffer | 1984-03-05 | LW | R | 168 | 65 | Hille/Åbyggeby IK | |
14 | Andersson Magnus | 1984-04-16 | CE | L | 180 | 71 | Strömsbro IF | |
15 | Westlin Fredrik | 1984-01-03 | GK | L | 181 | 74 | Valbo AIF | |
16 | Larsson Mattias | 1984-09-26 | RW | L | 182 | 72 | Ockelbo IF | |
17 | Lindqvist Robin | 1984-05-07 | RW | L | 182 | 72 | Hille/Åbyggeby IK | |
18 | Lindström Liam | 1985-01-12 | RW | L | 175 | 68 | Brynäs IF | |
19 | Svanbom Stefan | 1984-06-28 | RD | L | 167 | 56 | Strömsbro IF | |
20 | Olsson Per | 1984-03-14 | LD | L | 183 | 80 | IK Sätra | |
21 | Froms Tobias | 1984-12-25 | LW | L | 180 | 79 | IK Sätra | |
22 | Bergman Dennis | 1985-04-25 | LW | L | 171 | 64 | Ockelbo IF | |
24 | Modig Nicklas | 1985-02-04 | LW | R | 180 | 80 | Ockelbo IF | |
33 | Strid Johan | 1984-02-22 | GK | R | 181 | 82 | Sandvikens IK |
Team Officials