![]() |
TV-Pucken 1999 | ![]() |
|
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björk, Mikael | 19 | RD | 8 | 2 | 3 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sjöberg, Robin | 16 | RW | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thor, Johan | 11 | RW | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eriksson, Hans | 12 | RW | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sjöberg, Robert | 29 | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Egefalk, Robert | 23 | RW | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Larsson, Johan | 8 | RW | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malmqvist, Torbjörn | 10 | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wikström, Anders | 27 | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jonasén, Marcus | 18 | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ljunggren, Jonte | 3 | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malmqvist, Olle | 7 | RD | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Blomgren, Karl-Johan | 5 | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jensen, Andreas | 21 | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lundberg, David | 17 | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Persson, Mattias | 13 | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosén, Tomas | 9 | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svensson, Mattias | 28 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaahto, Gabriel | 20 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallén, Daniel | 24 | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper Statistics
Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igelström, Stefan | 25 | 2 | 1 | 22:52 | 12 | 1 | 2,62 | 11 | 91,67 | 0 | 0 |
2 | Sjögren, Petter | 30 | 8 | 6 | 217:08 | 118 | 21 | 5,80 | 97 | 82,20 | 0 | 2 |
3 | Boldt, Andreas | 1 | 6 | 2 | 80:00 | 33 | 7 | 5,25 | 26 | 78,79 | 0 | 0 |