![]() |
TV-Pucken 1999 | ![]() |
|
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joukov, Misha | 22 | RD | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Broman, Erik | 9 | RD | 8 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Öhnstedt, Daniel | 15 | RD | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wåger, Jonny | 14 | RW | 8 | 3 | 2 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Larsson, Andreas | 24 | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilsson, Johan | 13 | LW | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulsson, Johan | 23 | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nordqvist, Mattias | 4 | LD | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andersson, Henrik | 10 | LD | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nilsson, Mattias | 21 | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segersten, Ronnie | 6 | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gregor, Jens | 7 | LD | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattson, Pär | 3 | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Andersson, Daniel | 19 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berg, Martin | 12 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berglund, Andreas | 16 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Larsson, Martin | 17 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lindström, Johan | 20 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pålsson, Jesper | 8 | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saltin, Anders | 11 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper Statistics
Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strömberg, Joacim | 1 | 7 | 7 | 227:06 | 132 | 14 | 3,70 | 118 | 89,39 | 1 | 0 |
2 | Kvarnlöf, Patrik | 2 | 6 | 2 | 30:58 | 10 | 3 | 5,81 | 7 | 70,00 | 0 | 0 |
3 | Jonasson, Thomas | 25 | 3 | 2 | 61:56 | 25 | 8 | 7,75 | 17 | 68,00 | 0 | 0 |