![]() |
TV-Pucken 1999 | ![]() |
|
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmberg, Patrik | 21 | RW | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Persson, Johan | 17 | CE | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eriksson, Jens | 12 | RW | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bertilsson, Andreas | 14 | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sjölin, Mikael | 19 | CE | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Persson, Stefan | 20 | RW | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wannqvist, Mattias | 7 | RD | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Woxberg, Niklas | 6 | RD | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonsson, Mikael | 11 | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Al-jaf, Sheran | 22 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brorstad, Erik | 24 | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forsmark, Martin | 5 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friberg, Henrik | 23 | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hedström, Joakim | 18 | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Häggeborg, Andreas | 9 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlsson, Marcus | 10 | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klargård, Johan | 4 | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mossberg-Johansson, Björn | 25 | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandberg, Marcus | 8 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sjölin, Jens | 13 | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper Statistics
Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geijer, David | 2 | 3 | 1 | 40:00 | 22 | 4 | 6,00 | 18 | 81,82 | 0 | 0 |
2 | Backström, Andréas | 3 | 6 | 5 | 200:00 | 121 | 27 | 8,10 | 94 | 77,69 | 0 | 0 |
3 | Olsson, Nicklas | 1 | 7 | 2 | 80:00 | 76 | 20 | 15,00 | 56 | 73,68 | 0 | 0 |