![]() |
TV-Pucken 1999 | ![]() |
|
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Söderström, Olle | 16 | RW | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dahlbeck, Erik | 4 | RD | 8 | 2 | 1 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlsson, Christoffer | 14 | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pettersson, Pär | 22 | CE | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Glans, Jacob | 18 | LW | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lindström, Johan | 10 | LW | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Molin, Tom | 6 | CE | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kahn, Jacob | 11 | LW | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bertin, Jacob | 17 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Hampus | 7 | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gardell, Jens | 19 | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Granström, André | 20 | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gunnarsson, Marcus | 12 | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johansson, Jonas | 21 | CE | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlsson, Björn | 26 | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Landin, Arvid | 2 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lindblom, Jesper | 9 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lundskog, Johan | 8 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romehed, Fredrik | 24 | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiberg, John | 15 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper Statistics
Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åkerblom, Simon | 1 | 5 | 3 | 120:00 | 95 | 15 | 7,50 | 80 | 84,21 | 0 | 0 |
2 | Pettersson, Henrick | 25 | 8 | 5 | 200:00 | 179 | 33 | 9,90 | 146 | 81,56 | 0 | 2 |
3 | Björkman, Elias | 30 | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |