![]() |
U16 SM 2000 | |
| www.swehockey.se |
Game Tying Goal Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | GTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Johansson, Max | HV71 | RW | 4 | 1 |
| AIK - AIK | BHC - Bålsta HC | BHF - Borlänge HF | FBK - Färjestads BK |
| HIF - Hammarby IF | HIK - Huddinge IK | HV71 - HV 71 | IFKH - IFK Hallsberg Hockey |
| KHC - Köping HC | KIK - Kungälvs IK | LH - Linden Hockey | LHC - Linköpings HC |
| LHF - Luleå HF | MORA - Mora IK | OIK - Östersunds IK | SAIK - Skellefteå AIK |
| SIF - Strömsbro IF | SSK - Södertälje SK | TIK - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC |
| ÖSK - Örnsköldsviks SK |