![]() |
U16 SM 2000 | |
www.swehockey.se |
Game Winning Goal Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Larsson, Andreas | OIK | CE | 4 | 2 |
22 | Norrbom, Patrik | TIK | LW | 4 | 2 | |
3 | 10 | Engström, Jim | SIF | CE | 5 | 2 |
4 | 14 | Frisk, Andreas | AIK | RD | 8 | 2 |
16 | Tschöp, Tobias | AIK | CE | 8 | 2 | |
6 | 4 | Björkman, Robin | VFHC | LD | 2 | 1 |
14 | Lind, Fredrik | FBK | CE | 2 | 1 | |
8 | 2 | Klitsie, Peter | LHC | RD | 3 | 1 |
9 | 16 | Johansson, Jonas | HV71 | RW | 4 | 1 |
17 | Oksanen, Mikael | VFHC | RW | 4 | 1 | |
22 | Olsson, David | HV71 | RD | 4 | 1 | |
12 | 22 | Andersson, Andreas | BHF | LW | 5 | 1 |
22 | Andersson, Magnus | SIF | RW | 5 | 1 | |
11 | Brännare, Fredrik | LHF | RW | 5 | 1 | |
14 | Eklund, David | SIF | CE | 5 | 1 | |
21 | Eriksson, Petter | LHF | CE | 5 | 1 | |
27 | Fivelstedt, Johan | SSK | CE | 5 | 1 | |
21 | Hulth, Alexander | BHF | CE | 5 | 1 | |
14 | Hällgren, Joakim | SAIK | LW | 5 | 1 | |
10 | Jacobsson, Björn | HIF | RW | 5 | 1 | |
35 | Jönsson, Jesper | BHC | RW | 5 | 1 | |
11 | Lindblom, Robin | SAIK | CE | 5 | 1 | |
16 | Nilsson, Stefan | SSK | RW | 5 | 1 | |
4 | Nylund, Henrik | HIF | LW | 5 | 1 | |
27 | Rönnblom, Samuel | SAIK | LD | 5 | 1 |
AIK - AIK | BHC - Bålsta HC | BHF - Borlänge HF | FBK - Färjestads BK |
HIF - Hammarby IF | HIK - Huddinge IK | HV71 - HV 71 | IFKH - IFK Hallsberg Hockey |
KHC - Köping HC | KIK - Kungälvs IK | LH - Linden Hockey | LHC - Linköpings HC |
LHF - Luleå HF | MORA - Mora IK | OIK - Östersunds IK | SAIK - Skellefteå AIK |
SIF - Strömsbro IF | SSK - Södertälje SK | TIK - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC |
ÖSK - Örnsköldsviks SK |