![]() |
U16 SM 2000 | |
| www.swehockey.se |
Assist Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Engström, Jim | SIF | CE | 5 | 8 |
| 2 | 24 | Persson, Jonathan | HIK | RW | 8 | 8 |
| 3 | 26 | Flodin, Niklas | HIK | CE | 8 | 7 |
| 18 | Kalgoum, Monir | HIK | CE | 8 | 7 | |
| 22 | Söderblom, Henrik | AIK | LW | 8 | 7 | |
| 6 | 23 | Kihlström, Jesper | HIF | CE | 5 | 6 |
| 7 | 20 | Blomdahl, Patric | HIK | RW | 8 | 6 |
| 19 | Nilsson, Daniel | AIK | RW | 8 | 6 | |
| 9 | 20 | Engström, Mikael | TIK | RW | 4 | 5 |
| 30 | Pitura, Thomas | HV71 | RW | 4 | 5 | |
| 13 | Wickström, Peter | VFHC | LW | 4 | 5 | |
| 12 | 30 | Lundberg, Marcus | LHF | LW | 5 | 5 |
| 9 | Sundqvist, Alexander | SAIK | LW | 5 | 5 | |
| 6 | Westberg, Kalle | SIF | RD | 5 | 5 | |
| 15 | 15 | Haglund, Robin | HIK | RD | 8 | 5 |
| 22 | Hansson, Philip | HIK | RW | 8 | 5 | |
| 16 | Tschöp, Tobias | AIK | CE | 8 | 5 | |
| 18 | 14 | Andersson, Henrik | OIK | CE | 4 | 4 |
| 7 | Heberg, Viktor | HV71 | LW | 4 | 4 | |
| 22 | Norrbom, Patrik | TIK | LW | 4 | 4 | |
| 19 | Nyberg, Magnus | ÖSK | RW | 4 | 4 | |
| 22 | 11 | Brännare, Fredrik | LHF | RW | 5 | 4 |
| 13 | Rönnqvist, Patrik | SIF | LW | 5 | 4 | |
| 24 | 3 | Andersson, Jonas | AIK | LD | 8 | 4 |
| 14 | Frisk, Andreas | AIK | RD | 8 | 4 |
| AIK - AIK | BHC - Bålsta HC | BHF - Borlänge HF | FBK - Färjestads BK |
| HIF - Hammarby IF | HIK - Huddinge IK | HV71 - HV 71 | IFKH - IFK Hallsberg Hockey |
| KHC - Köping HC | KIK - Kungälvs IK | LH - Linden Hockey | LHC - Linköpings HC |
| LHF - Luleå HF | MORA - Mora IK | OIK - Östersunds IK | SAIK - Skellefteå AIK |
| SIF - Strömsbro IF | SSK - Södertälje SK | TIK - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC |
| ÖSK - Örnsköldsviks SK |