![]() |
U16 SM 2000 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyberg, Magnus | 19 | RW | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
2 | Byström, Jon | 8 | RW | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3 | Wattman Sundin, Jonas | 17 | CE | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4 | Eriksson, Emil | 9 | CE | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 |
5 | Ågren, Morgan | 15 | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Norberg, Viktor | 10 | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
7 | Edlund, Jörgen | 14 | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
8 | Fahlgren, Kristoffer | 23 | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
9 | Hamberg, Andreas | 16 | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Wedin, Adam | 18 | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | |
11 | Westling, Magnus | 11 | CE | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
12 | Sandberg, Erik | 5 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
13 | Johansson, Patrik | 31 | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edblom, Emil | 3 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Ölund, Stefan | 21 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Lundberg, Pehr | 2 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
17 | Östberg, Erik | 6 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
18 | Ödmark, Per | 22 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
19 | Johansson, Jörgen | 20 | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Goalkeeper Statistics
Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Fredrik | 30 | 4 | 3 | 124:41 | 63 | 10 | 4,81 | 53 | 84,13 | 0 | 0 |
2 | Forslund, Håkan | 25 | 4 | 3 | 115:19 | 94 | 20 | 10,41 | 74 | 78,72 | 0 | 0 |