![]() |
U16 SM 2000 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindblom, Robin | 11 | CE | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Westerlind, Tobias | 19 | RW | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3 | Sundqvist, Alexander | 9 | LW | 5 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | Rönnblom, Samuel | 27 | LD | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
5 | Nyström, David | 28 | RW | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
6 | Hedlund, Olof | 16 | CE | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
7 | Söderström, Anders | 7 | RD | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
8 | Lindahl, Erik | 26 | RD | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
9 | Brancalion, Mikael | 22 | CE | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | Hällgren, Joakim | 14 | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | Lindh, Daniel | 24 | RD | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
12 | Norqvist, Erik | 20 | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
13 | Öhgren, Andreas | 21 | CE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Karlsson, Samuel | 5 | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Kempainen, Pär | 10 | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
Hedström, Mattias | 18 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Lindström, John | 4 | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Goalkeeper Statistics
Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahlqvist, Simon | 1 | 5 | 4 | 240:00 | 99 | 6 | 1,50 | 93 | 93,94 | 0 | 0 |
2 | Petersén, Christofer | 30 | 5 | 1 | 59:31 | 28 | 6 | 6,05 | 22 | 78,57 | 0 | 0 |