![]() |
U16 SM 2000 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Richard | 19 | LW | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Sundin, Andreas | 15 | LW | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | Klitsie, Peter | 2 | RD | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
4 | Eklöf, Pär | 8 | LW | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | Kindstrand, Mattias | 17 | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
6 | Hansson, Dennis | 21 | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
7 | Thunberg, Per | 11 | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Johnson, Gustav | 16 | CE | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | Hagman, Henrik | 18 | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
10 | Lindström, Marcus | 12 | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Barkö, Jonas | 3 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Gunnarsson, Olof | 27 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | |
13 | Jonsson, Hannes | 13 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
Källkvist, Jimmy | 9 | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
Magdesjö, Andreas | 23 | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
16 | Hahn, Niklas | 25 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
17 | Södergrann, David | 22 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Goalkeeper Statistics
Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Christian | 1 | 2 | 1 | 60:00 | 42 | 7 | 7,00 | 35 | 83,33 | 0 | 0 |
2 | Davis, Joel | 24 | 2 | 1 | 60:00 | 35 | 8 | 8,00 | 27 | 77,14 | 0 | 0 |
3 | Samuelsson, Dan | 24 | 1 | 1 | 60:00 | 23 | 6 | 6,00 | 17 | 73,91 | 0 | 0 |
4 | Nilsson, Dan | 31 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |