![]() |
U16 SM 2000 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Jonathan | 24 | RW | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Flodin, Niklas | 26 | CE | 8 | 6 | 7 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
3 | Kalgoum, Monir | 18 | CE | 8 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
4 | Blomdahl, Patric | 20 | RW | 8 | 4 | 6 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 |
5 | Hansson, Philip | 22 | RW | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
6 | Haglund, Robin | 15 | RD | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
7 | Johansson, Fredrik | 8 | RW | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
8 | Thunberg, Ronnie | 21 | LW | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
9 | Kempe, Michael | 11 | CE | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
10 | Magnusson, Mikael | 14 | LW | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
11 | Norén, Claes | 12 | RW | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
12 | Lemán, Alexander | 16 | LD | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
13 | Skoglund, Christoffer | 17 | LD | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
14 | Söderström, Robin | 6 | RD | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
15 | Nilsson, Andreas | 5 | LD | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
16 | Hellqvist, Ludvig | 10 | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
17 | Dobrowolski, Piotr | 3 | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Björklund, Johan | 2 | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustafsson, Andreas | 19 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Telenius, Cristian | 7 | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Goalkeeper Statistics
Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hägg, Tim | 1 | 8 | 8 | 479:46 | 145 | 14 | 1,75 | 131 | 90,34 | 2 | 0 |
2 | Lundberg, Olle | 13 | 8 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |