![]() |
U16 SM 2000 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschöp, Tobias | 16 | CE | 8 | 11 | 5 | 16 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | Söderblom, Henrik | 22 | LW | 8 | 5 | 7 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
3 | Klackenberg, Ola | 51 | RW | 8 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
4 | Andersson, Jonas | 3 | LD | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
5 | Kjäll, Sverker | 13 | RW | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
6 | Nilsson, Daniel | 19 | RW | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
7 | Minnema, Simon | 17 | CE | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
8 | Frisk, Andreas | 14 | RD | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 |
9 | Wiberg, Fredrik | 69 | RW | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
10 | Sundbom, David | 11 | RD | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
11 | Hjelm, Mattias | 93 | RD | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
12 | Duvfors, Robin | 84 | LD | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
13 | Sävström, Victor | 91 | RW | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
14 | Östberg, Kristoffer | 44 | RD | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
15 | Eriksson, Jens | 12 | CE | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | Olofsson, Simon | 15 | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
17 | Torbiörnsson, Tony | 18 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bäckström, Emil | 26 | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sjögren, Niclaes | 98 | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Molano, Francisco | 7 | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löf-Jennische, Niki | 71 | CE | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Glanell, Pedro | 78 | LD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Jedenmark, Marcus | 40 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Goalkeeper Statistics
Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavsson, Jonas | 1 | 8 | 7 | 409:14 | 142 | 12 | 1,76 | 130 | 91,55 | 1 | 2 |
2 | Lindbom, Nicklas | 30 | 8 | 2 | 50:29 | 20 | 3 | 3,57 | 17 | 85,00 | 0 | 0 |