![]() |
Allsvenskan Södra 1999/2000 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Bjelke, Nicklas | RW | 32 | 13 | 9 | 22 | 16 | 17 | 8 | 9 | 47 | 95 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | -15 |
2 | 26 | Mårtensson, Ulf | CE | 32 | 3 | 14 | 17 | 26 | 667 | 297 | 370 | 45 | 44 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 29 | -11 |
3 | 8 | Niemi, Marko | RW | 31 | 7 | 9 | 16 | 24 | 70 | 28 | 42 | 40 | 64 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | -11 |
4 | 9 | Gustafsson, Torbjörn | CE | 27 | 6 | 10 | 16 | 4 | 478 | 215 | 263 | 45 | 50 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 34 | -11 |
5 | 10 | Grundberg, Joakim | RW | 30 | 7 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 100 | 41 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | -6 |
6 | 28 | Melkersson, Richard | RD | 32 | 6 | 5 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 100 | 36 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 38 | -15 |
7 | 21 | Schultz, Andreas | RD | 32 | 4 | 7 | 11 | 16 | 4 | 4 | 0 | 100 | 68 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 32 | -11 |
8 | 27 | Kokkonen, Jori | LW | 31 | 3 | 8 | 11 | 28 | 430 | 218 | 212 | 51 | 45 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 | -11 |
9 | 18 | Mårtensson, Lars | RD | 28 | 6 | 4 | 10 | 38 | 1 | 1 | 0 | 100 | 45 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 27 | -15 |
10 | 77 | Helgesson, Martin | RW | 26 | 6 | 3 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | -2 |
11 | 4 | Ekholm, Henri | RW | 30 | 4 | 5 | 9 | 55 | 5 | 2 | 3 | 40 | 45 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | -16 |
12 | 11 | Cato, Fredrik | RW | 30 | 4 | 4 | 8 | 70 | 3 | 3 | 0 | 100 | 33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | -16 |
13 | 50 | Bergström, Per | RW | 32 | 4 | 4 | 8 | 42 | 7 | 4 | 3 | 57 | 54 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | -11 |
14 | 29 | Bäckman, Christian | RD | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
15 | 7 | Smeds, Fredrik | RW | 24 | 1 | 4 | 5 | 51 | 2 | 2 | 0 | 100 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | -13 |
16 | 16 | Gustafsson, Johan | RW | 28 | 2 | 2 | 4 | 16 | 286 | 147 | 139 | 51 | 78 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 23 | -13 |
17 | 23 | Skär, Stefan | RD | 17 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | -14 |
18 | 34 | Sundbom, Per | RW | 25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | -15 |
19 | 24 | Jukkola, Henri | RW | 30 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 |
20 | 20 | Dyrén, Niklas | GK | 18 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 41 | -15 |
21 | 22 | Forslund, Jonas | RD | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
22 | 33 | Jochimsson, Andreas | RW | 20 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 |
23 | 13 | Österberg, Max | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
24 | 19 | Tangnes, Dan | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
25 | 25 | Norlin, Fredrik | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | -10 |
26 | 30 | Martin, Kristoffer | GK | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | -18 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Dyrén, Niklas | 18 | 16 | 912:25 | 471 | 55 | 3,62 | 416 | 88,32 | 0 | 10 |
2 | 30 | Martin, Kristoffer | 31 | 13 | 609:09 | 319 | 47 | 4,63 | 272 | 85,27 | 0 | 2 |
3 | 25 | Norlin, Fredrik | 15 | 7 | 403:35 | 203 | 32 | 4,76 | 171 | 84,24 | 0 | 2 |