SIFlogo.jpg   Allsvenskan Södra 1999/2000
  www.swehockey.se


Team Bofors IK

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 19 Eriksson, Björn RW 32 12 15 27 34 12 6 6 50 76 16 2 0 1 0 29 28 1
2 12 Yngvesson, Torsten CE 32 8 17 25 45 693 349 344 50 77 10 3 0 1 0 29 31 -2
3 21 Wennberg, Peter RW 30 11 11 22 20 266 93 173 35 108 10 2 0 2 0 23 26 -3
4 24 Näslund, Kristoffer LW 31 11 9 20 72 3 3 0 100 67 16 2 0 0 0 26 20 6
5 16 Svensson, Jens RW 31 11 8 19 34 374 164 210 44 56 20 4 1 2 0 19 24 -5
6 27 Medin, Robert CE 32 8 10 18 16 641 341 300 53 72 11 1 0 0 0 27 15 12
7 11 Thermell, Tobias RW 32 6 10 16 39 17 8 9 47 49 12 2 0 1 0 24 23 1
8 14 Holmberg, Peter RW 21 9 5 14 44 15 5 10 33 53 17 0 0 1 0 17 20 -3
9 8 Schreiber, Lars LD 32 4 8 12 63 6 6 0 100 49 8 1 0 0 0 31 22 9
10 28 Nordstrand, Joakim RD 32 4 7 11 54 4 4 0 100 41 10 2 0 1 0 37 32 5
11 25 Jakobsson, Tommy LD 29 5 4 9 22 3 3 0 100 44 11 1 3 1 0 31 22 9
12 43 Söderström, Fredrik RW 23 4 5 9 16 5 4 1 80 24 17 0 0 1 0 10 9 1
13 7 Sveder, Per RD 32 3 5 8 40 0 0 0 0 55 5 3 0 1 0 24 20 4
14 9 Höglund, Henrik RW 11 2 6 8 8 15 10 5 67 25 8 0 0 0 0 7 9 -2
15 33 Frögren, Jonas RD 29 2 5 7 22 5 5 0 100 25 8 0 0 0 0 18 27 -9
16 10 Eriksson, Fredrik RW 32 4 2 6 8 10 5 5 50 19 21 0 0 0 0 11 8 3
17 22 Brandt, Christoffer RW 25 0 4 4 12 2 2 0 100 8 0 0 0 0 0 8 5 3
18 18 Fredriksson, Dan LW 8 1 2 3 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 3 6 -3
19 24 Berglund, Christian RW 6 2 0 2 12 7 4 3 57 19 11 0 0 2 0 1 2 -1
20 17 Karlsson, Christian RD 31 0 2 2 18 2 2 0 100 20 0 0 0 0 0 18 17 1
21 26 Karlsson, Peter LW 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 35 Höglund, Bengt GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 -3
23 40 Andersson, Mikael GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5 Bjurman, Mattias RD 18 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 9 -5
25 6 Eriksson, Jonas RD 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
26 1 Eriksson, Fredrik GK 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 39 -4
27 15 Eriksson, Anders GK 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 38 26 12


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 31 Andersson, Mikael 4 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 1 Eriksson, Fredrik 24 19 1045:18 512 48 2,76 464 90,63 0 2
3 15 Eriksson, Anders 32 16 740:49 342 40 3,24 302 88,30 0 0
4 31 Höglund, Bengt 4 3 145:20 68 14 5,78 54 79,41 0 0