![]() |
Allsvenskan Norra Forts. 2000 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Karlsson, Bert-Olav | RW | 14 | 10 | 6 | 16 | 4 | 56 | 34 | 22 | 61 | 49 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 | -5 |
2 | 17 | Tellström, Johan | CE | 13 | 2 | 10 | 12 | 20 | 273 | 127 | 146 | 47 | 44 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | 4 | Gästrin, Magnus | RW | 14 | 4 | 7 | 11 | 22 | 280 | 136 | 144 | 49 | 29 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 17 | -5 |
4 | 28 | Matuchkin, Igor | LD | 14 | 2 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 |
5 | 13 | Markusson, Johan | LW | 14 | 2 | 6 | 8 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | -7 |
6 | 20 | Hedberg, Jonas | LW | 14 | 6 | 0 | 6 | 18 | 6 | 2 | 4 | 33 | 23 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
7 | 8 | Tano, Patrik | RW | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
8 | 21 | Rova, Pär | RD | 14 | 2 | 3 | 5 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | -1 |
9 | 7 | Vidgren, Peter | LD | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 |
10 | 12 | Strömbäck, Henrik | RW | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 |
11 | 26 | Lambertsson, Daniel | CE | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 161 | 78 | 83 | 48 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 |
12 | 14 | Strömdahl, Anders | RW | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 |
15 | Sjöström, Magnus | LW | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | |
14 | 5 | Grääs, Robert | RD | 14 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 |
15 | 2 | Kraus, Mikael | RD | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
16 | 10 | Eriksson, Mattias | RW | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 19 | Zetterström, Martin | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 49 | Bjurling, Björn | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 |
19 | 31 | Ottosson, Markus | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
20 | 18 | Svensson, Fredrik | RD | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
21 | 27 | Wikström, Erik | LD | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Bjurling, Björn | 14 | 14 | 819:36 | 350 | 37 | 2,71 | 313 | 89,43 | 0 | 0 |
2 | 31 | Ottosson, Markus | 14 | 2 | 32:08 | 19 | 4 | 7,47 | 15 | 78,95 | 0 | 0 |