![]() |
Allsvenskan Norra Forts. 2000 | |
www.swehockey.se |
Team Huddinge IK
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chmelar Jan | 1981-05-05 | GK | L | 179 | 74 | SWE | |
2 | Alnered Andreas | 1978-12-19 | RD | L | 183 | 80 | SWE | |
4 | Sparring Kristoffer | 1973-04-05 | LD | L | 181 | 90 | SWE | |
5 | Hedlund Karl | 1981-02-16 | LD | L | 185 | 80 | SWE | |
6 | Düsing Stefan | 1978-04-14 | LD | 189 | 88 | SWE | ||
7 | Stensson Linus | 1978-07-11 | RW | L | 180 | 88 | SWE | |
8 | Fälth Elias | 1981-03-30 | LD | R | 176 | 80 | SWE | |
10 | Sjöqvist Jonas | 1980-02-02 | RD | L | 187 | 87 | SWE | |
11 | Hägerbäck Jonas | 1980-08-28 | LW | L | 182 | 86 | SWE | |
12 | Lundin Fredrik | 1972-08-02 | LW | L | 180 | 84 | SWE | |
13 | Sjögren Stefan | 1981-03-13 | RD | L | 176 | 85 | SWE | |
14 | Jansson Robert | 1976-08-06 | CE | L | 186 | 93 | SWE | |
15 | Rådlund Jonas | 1976-09-27 | CE | R | 174 | 72 | SWE | |
16 | Lindbom Göran | 1980-06-22 | LW | L | 177 | 78 | SWE | |
17 | Eklof Magnus | 1980-01-10 | CE | R | 185 | 83 | SWE | |
18 | Bremås Rickard | 1980-05-14 | CE | L | 184 | 82 | SWE | |
19 | Bergman Mattias | 1979-08-07 | LW | L | 181 | 80 | SWE | |
20 | Jakobsson Magnus | 1978-01-15 | LW | L | 186 | 87 | SWE | |
22 | Mälberg Fredrik | 1976-02-09 | LD | 184 | 95 | SWE | ||
22 | Carlsson Björn | 1977-06-27 | LD | 186 | 86 | SWE | ||
24 | Berg Tomas | 1965-05-23 | RW | R | 171 | 70 | SWE | |
25 | Lindgren Tomas | 1981-08-26 | LW | L | 173 | 83 | SWE | |
27 | Ström Gustav | 1973-02-20 | CE | L | 183 | 92 | SWE | |
28 | Tönnerfors Thomas | 1980-02-25 | RW | L | 183 | 83 | SWE | |
29 | Rundgren Johannes | 1980-03-08 | LW | L | 186 | 83 | SWE | |
30 | Nihei Jiro | 1971-03-09 | GK | L | 173 | 77 | JPN | |
50 | Tellqvist Mikael | 1979-09-19 | GK | L | 180 | 79 | SWE |
Team Officials
Title | Name |
---|---|
Equipment Manager | Eriksson Roger |
Head Coach | Falk Lasse |
Doctor | Haupt Christian |
Team Manager | Johansson Ulf |
Assistant Coach | Jonasson Stefan |
Equipment Manager | Lindström Björne |
President | Lundwall Sonny |
Physiotherapist | Nilsson Peter |