SIFlogo.jpg   Elitserien Division Round 1999/2000
  www.swehockey.se

Leading Goaltenders GAA


Sorted by lower Goal Against Average per 60 minutes and higher Saves% (SVS%)
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Jablonski, Pat VFHC 29 22 1326:45 611 46 2,08 565 92,47 4
2 32 Tellqvist, Mikael DIF 40 30 1808:37 767 67 2,22 700 91,26 2
3 27 Takko, Kari HV71 49 39 2271:22 879 95 2,51 784 89,19 4
4 35 Myllys, Jarmo LHF 44 40 2421:29 1035 102 2,53 933 90,14 6
5 1 Lundström, Tobias MoDo 50 40 2360:16 899 100 2,54 799 88,88 3
6 1 Hadelöv, Andreas MIF 49 48 2828:20 1139 120 2,55 1019 89,46 2
7 1 Holmqvist, Johan BIF 49 41 2402:02 1016 103 2,57 913 89,86 4
8 67 Brunetta, Mario VFHC 50 28 1620:26 741 71 2,63 670 90,42 3
9 35 Toskala, Vesa FBK 50 44 2652:15 1040 118 2,67 922 88,65 3
10 30 Pettersson, Mattias AIK 40 22 1328:18 649 60 2,71 589 90,76 3
11 30 Söderström, Tommy DIF 48 21 1247:56 498 59 2,84 439 88,15 1
12 35 Forsberg, Jonas AIK 50 30 1696:04 789 91 3,22 698 88,47 2
13 1 Divis, Reinhard LIF 50 48 2839:03 1481 158 3,34 1323 89,33 3
14 30 Eriksson, Magnus VIK 50 41 2330:26 1137 139 3,58 998 87,77 0
15 30 Jensen, Fredrik LHC 38 27 1540:21 849 94 3,66 755 88,93 1
16 1 Elm, Mattias LHC 50 25 1478:25 759 107 4,34 652 85,90 2

  25 Andersson, Andreas HV71 22 1 50:46 21 5 5,91 16 76,19 0
  25 Asplund, Johan BIF 48 10 622:08 308 30 2,89 278 90,26 0
  33 Bergkvist, Per-Ragnar FBK 48 7 379:32 156 22 3,48 134 85,90 0
  1 Dyrén, Niklas VFHC 2 2 34:00 14 4 7,06 10 71,43 0
  25 Fransson, Jonas HV71 2 1 19:27 6 0 0,00 6 100,00 0
  34 Henriksson, Daniel LHF 44 12 601:46 267 35 3,49 232 86,89 2
  35 Höglund, Bengt LIF 48 6 194:37 106 12 3,70 94 88,68 0
  34 Leinonen, Marko MoDo 45 12 647:23 214 28 2,60 186 86,92 0
  31 Lindblad, Johan VIK 47 13 699:14 361 58 4,98 303 83,93 0
  1 Liv, Stefan HV71 27 12 716:28 309 25 2,09 284 91,91 0
  31 Lundell, Jan VFHC 19 1 48:27 25 8 9,91 17 68,00 0
  35 Nilsson, Ola MIF 43 3 98:50 47 4 2,43 43 91,49 0

AIK - AIKBIF - Brynäs IFDIF - Djurgårdens IFFBK - Färjestads BK
HV71 - HV 71LHC - Linköpings HCLHF - Luleå HFLIF - Leksands IF
MIF - Malmö IFMoDo - MoDo HockeyVFHC - Västra Frölunda HCVIK - Västerås IK