![]() |
Kvalserien 1999/2000 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Zetterberg, Henrik | CE | 10 | 10 | 4 | 14 | 4 | 183 | 84 | 99 | 46 | 40 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2 | 29 | Matthiasson, Markus | RW | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | -2 |
3 | 100 | Huss, Anders | RW | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | 6 | 7 | 46 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
4 | 74 | Gerhardsson, Peter | CE | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 172 | 85 | 87 | 49 | 18 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | 12 | Carlsson, Robert | RW | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
6 | 24 | Lind, Mikael | LW | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 235 | 131 | 104 | 56 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
7 | 30 | Sjöberg, Markus | RW | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
8 | 4 | Klockare, Stefan | RD | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
9 | 13 | Eriksson, Henrik | LW | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
10 | 36 | Styf, Pär | LD | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 |
11 | 7 | Casselståhl, Daniel | RD | 10 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
12 | 23 | Nilsson, Anders | RW | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
13 | 3 | Tideman, Fredrik | LD | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
14 | 27 | Nänsén, Tomas | LD | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
15 | 8 | Eriksson, Jörgen | RD | 10 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
16 | 10 | Söderström, Christian | RW | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
17 | 32 | Sjödin, Jimmy | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 33 | Ahl, Boo | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 |
19 | 35 | Andersson, Fredrik | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 17 | Åblad, Tobias | RD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
21 | 9 | Östling, Jens | RW | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sjödin, Jimmy | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 35 | Andersson, Fredrik | 10 | 1 | 60:00 | 18 | 1 | 1,00 | 17 | 94,44 | 0 | 0 |
3 | 33 | Ahl, Boo | 9 | 9 | 537:51 | 189 | 18 | 2,01 | 171 | 90,48 | 2 | 2 |