![]() |
McDonalds Cup 1999 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamsson, Fredrik | 10 | RW | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Falk, Andreas | 13 | CE | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Hynning, Fredrik | 16 | LW | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Beck, Mattias | 11 | CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Strandgård, Niclas | 14 | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Eklöv, Joakim | 12 | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Nurkkela, Johan | 20 | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Åslund, Calle | 9 | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Rönnqvist, Pontus | 7 | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Norström, Johan | 5 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Pålsson, Tommy | 22 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Wöchtl, Andreas | 8 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Andersson, Patrik | 2 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Halvorsen, Pär | 3 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johansson, Oscar | 17 | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liwing, Jonas | 4 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Olsson, Tobias | 6 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åström, Hampus | 21 | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Karlsson, Sebastian | 18 | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Moqvist, Andreas | 19 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundkvist, Carl | 15 | 4 | 1 | 60:00 | 20 | 2 | 2,00 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
| 2 | Karlsson, Henrik | 1 | 4 | 3 | 159:25 | 63 | 9 | 3,39 | 54 | 85,71 | 1 | 0 |