![]() |
McDonalds Cup 1999 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jämtin, Andreas | 13 | RW | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Westberg, Fredrik | 18 | CE | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Eriksson, Fredrik | 14 | RW | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Floberg, Jonas | 11 | LW | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Gräsberg, Gustav | 19 | LW | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Sandvik, Jim | 20 | CE | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Karlsson, Andreas | 16 | RW | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Sandgren, Fredrik | 10 | LD | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Jobs, Kristoffer | 12 | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Nilsson, Erik | 4 | LD | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Andersson, Adam | 8 | RD | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 12 | Östlund, Simon | 22 | CE | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Jonsson, Robin | 5 | RD | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Fernholm, Daniel | 9 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Morén, Mattias | 6 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 16 | Halvars, Johan | 7 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Wäseby, Patrik | 15 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Halvarsson, Peter | 21 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Änges, Erik | 17 | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Samuelsson, Johan | 3 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnarsson, Erik | 2 | 4 | 1 | 60:00 | 17 | 1 | 1,00 | 16 | 94,12 | 0 | 0 |
| 2 | Olsson, Kristoffer | 1 | 4 | 3 | 180:00 | 58 | 4 | 1,33 | 54 | 93,10 | 0 | 0 |