![]() |
McDonalds Cup 1999 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agu, Johan | 3 | RD | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 2 | Almtorp, Jonas | 10 | CE | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| 3 | Lindström, Joakim | 14 | RW | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 4 | Lind, John | 4 | RD | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | Andersson, Fredrik | 18 | RW | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | Bergström, Patrik | 21 | RW | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 7 | Zetterström, Niklas | 17 | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 8 | Löf, Andreas | 5 | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 9 | Bäckman, Tomas | 19 | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| 10 | Djuse, Jonas | 11 | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauritzen, Sebastian | 22 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lundin, Andreas | 16 | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Edlund, Martin | 2 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Jonsson, Tomas | 20 | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | Melin, Fredrik | 9 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Strömgren, Morgan | 7 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 17 | Hansson, Mats | 12 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Nygård, Samuel | 8 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 19 | Rinzén, Anders | 13 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| Tägtström, Erik | 6 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zajkowski, Mikael | 25 | 4 | 3 | 152:00 | 53 | 7 | 2,76 | 46 | 86,79 | 0 | 0 |
| 2 | Thelander, Linus | 1 | 4 | 2 | 86:56 | 53 | 10 | 6,90 | 43 | 81,13 | 0 | 2 |