![]() |
McDonalds Cup 1999 | |
| www.swehockey.se |
Team Team Norr
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thelander Linus | 1983-02-10 | GK | L | 176 | 70 | MoDo Hockey | |
| 2 | Edlund Martin | 1983-03-21 | LD | L | 178 | 68 | MoDo Hockey | |
| 3 | Agu Johan | 1983-04-27 | LD | R | 191 | 85 | MoDo Hockey | |
| 4 | Lind John | 1983-01-13 | RD | L | 183 | 69 | MoDo Hockey | |
| 5 | Löf Andreas | 1983-05-01 | RD | L | 179 | 69 | MoDo Hockey | |
| 6 | Tägtström Erik | 1983-06-21 | LD | L | 177 | 75 | Timrå IK | |
| 7 | Strömgren Morgan | 1983-02-17 | RD | L | 186 | 80 | MoDo Hockey | |
| 8 | Nygård Samuel | 1983-02-22 | LD | L | 178 | 89 | Vännäs HC | |
| 9 | Melin Fredrik | 1983-02-24 | RD | L | 171 | 61 | Timrå IK | |
| 10 | Almtorp Jonas | 1983-11-17 | CE | L | 182 | 77 | MoDo Hockey | |
| 11 | Djuse Jonas | 1983-09-20 | LW | L | 183 | 66 | MoDo Hockey | |
| 12 | Hansson Mats | 1983-03-03 | LW | L | 177 | 68 | Timrå IK | |
| 13 | Rinzén Anders | 1983-05-17 | LW | L | 175 | 73 | Vännäs HC | |
| 14 | Lindström Joakim | 1983-12-05 | RW | L | 182 | 78 | MoDo Hockey | |
| 16 | Lundin Andreas | 1983-06-11 | CE | L | 185 | 79 | Timrå IK | |
| 17 | Zetterström Niklas | 1983-09-04 | LW | L | 175 | 74 | Timrå IK | |
| 18 | Andersson Fredrik | 1983-03-29 | CE | L | 170 | 69 | IF Björklöven | |
| 19 | Bäckman Tomas | 1983-01-24 | CE | L | 180 | 87 | IF Björklöven | |
| 20 | Jonsson Tomas | 1983-01-17 | CE | L | 184 | 84 | MoDo Hockey | |
| 21 | Bergström Patrik | 1983-08-03 | RW | L | 176 | 77 | Piteå HC | |
| 22 | Lauritzen Sebastian | 1983-09-13 | CE | L | 175 | 65 | Timrå IK | |
| 26 | Zajkowski Mikael | 1983-07-11 | GK | L | 174 | 71 | MoDo Hockey |
Team Officials
| Title | Name |
|---|---|
| Team Manager | Karlsson Rolf |
| Head Coach | Edlund Claes-Håkan |
| Assistant Coach | Grundström Tomas |
| Goalie Coach | Wälitalo Göte |
| Physical therapist | Sandström Henrik |
| Equipment Manager | Olofsson Halvor |